Honey Nutrition Facts
Serving Size: 1 Tbsp (21 g)
| Nutrient | Amount Per Serving |
|---|---|
| Calories | 64 |
| Total Fat | 0 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Total Carbohydrate | 17 g |
| Dietary Fiber | 0 g |
| Total Sugars | 17 g |
| Includes Added Sugars | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Calcium | 1 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Potassium | 11 mg |
Ingredients: 100% Pure Honey
Note: Honey is a natural product. Color, flavor, and nutritional values may vary slightly depending on floral source and season.
*Not a significant source of fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin D, calcium, iron, or potassium.